据罗贸易和外资促进中心提供的数字,2010年1月,罗马尼亚与中国大陆贸易总额为1.79亿欧元(不含转口贸易,下同),同比增长22.6%,为一年来首次正增长,显示出双边贸易已初步摆脱国际金融危机的阴影,去年全年的降幅为17.8%。其中,罗出口2131万欧元,同比猛增1.53倍,延续了2008年7月以来的增长势头,且增速创近年来新高。从结构看,化工产品出口涨幅最高,近20倍,其次为塑料橡胶制品,超过5倍。罗自我进口1.58亿欧元,增长14.6%,同期罗贸易逆差为1.36亿欧元,增长5.4%。
中国在罗欧盟外进口国中排名自2008年1月份以来首次滑落至第二位,在俄罗斯之后,占同期自欧盟外国家进口总额的19.47%,低于俄罗斯的19.80%;在欧盟外出口目的国中排名从2008年8月以来的第9位提升至第八,超越乌克兰,占同期罗出口总额的3.79%。同期,与去年底相比,罗自中国进口和出口在欧盟外国家中占比均有所提高。排名第二到第四的罗进口来源国分别为俄罗斯、中国和土耳其;前三大出口目的国为土耳其、俄罗斯和摩洛哥。
罗与中国大陆进出口商品结构详见表一:
表一:2010年1月罗马尼亚与中国贸易情况
单位:百万欧元
出口 | 进口 | |||
2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | |
总额,其中: | 8.43 | 21.31 | 137.43 | 157.54 |
活动物及其制品 | 0 | 0 | 1.13 | 1.08 |
植物类产品 | 0 | 0 | 1.68 | 1.34 |
动物或植物脂肪和油及其分解物;加工食用脂肪;动物和植物蜡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.02 | 0.01 | 1.2 | 0.68 |
矿产品 | 0.42 | 0.98 | 0.21 | 0.1 |
化工产品及其关联工业产品 | 0.22 | 4.5 | 4.84 | 3.85 |
0.34 | 2.05 | 5.32 | 4.49 | |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0.01 | 1.84 | 0.8 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 1.64 | 1.16 | 2 | 1.93 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0.03 | 0.01 | 1.63 | 1.39 |
纺织原料及其制品 | 0.29 | 0.45 | 13.3 | 8.62 |
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0 | 4.99 | 4.55 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0.05 | 0.01 | 4.4 | 3.39 |
普通金属及其制品 | 2.18 | 5.19 | 15.71 | 8.04 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 2.28 | 5.06 | 60.28 | 106.33 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0.43 | 1.32 | 3.16 | 2.77 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0.24 | 0.43 | 3.42 | 1.92 |
成套工业设备及其配件 | 0.29 | 0.12 | 11.13 | 5.97 |
其他 | 0 | 0 | 1.19 | 0.31 |
二、罗马尼亚与中国香港贸易情况
为了迎接新的一年,本公司又新推出一系列新年赠送礼品!富有中国特色的筷子筒、脸谱多功能削皮器;有喜庆洋洋的苹果盘、依依不舍纸巾架、苹果盘4合1;还有逗趣可爱的青蛙香皂架、海马挂钩系列、多功能刀具等产品! 适合于任何促销场所,是最佳的广告促销赠送礼品!
今年1月,罗马尼亚与中国香港实现贸易总额363万欧元,同比下降4.7%。其中,罗出口292万欧元,同比增长28%,主要出口产品中机械和电子设备出口增速较上年显著回落,增幅为30.9%,总额237万欧元,占同期罗对港出口总额的65.2%;罗进口71万欧元,同比大幅减少53.5%,延续了2008年十月以来的降势;罗方贸易顺差221万欧元,保持了2008年11月份以来的顺差局面,2009年同期罗顺差为75万欧元。
罗与中国香港进出口商品结构见表二:
表二:2010年1月罗马尼亚与中国香港贸易情况
单位:百万欧元
出口 | 进口 | |||
2009年 | 2010年 | 2009年 | 2010年 | |
总额,其中: | 2.28 | 2.92 | 1.53 | 0.71 |
活动物及其制品 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
化工产品及其关联工业产品 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0.25 | 0.24 | 0.06 | 0.06 |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0.05 | 0.02 | 0 | 0 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
纺织原料及其制品 | 0.07 | 0.14 | 0.15 | 0.02 |
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
普通金属及其制品 | 0 | 0.01 | 0.07 | 0.02 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 1.81 | 2.37 | 0.98 | 0.51 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0 | 0 | 0.04 | 0.04 |
成套工业设备及其配件 | 0 | 0 | 0.12 | 0.02 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、罗马尼亚与中国台湾贸易情况
同期,罗马尼亚与中国台湾贸易总额为823万欧元,同比下降12.1%,延续了2008年12月以来的降势。其中,罗出口43万欧元,同比下降18.8%,降幅仍以普通金属及其制品为最,达42.8%;自台进口780万欧元,下降11.7%,中国台湾在罗欧盟外国家和地区中排名第14位,较去年底提升一位,比重为0.96%;罗方贸易逆差737万欧元,同比下降11.3%。
罗与中国台湾进出口商品结构见表三:
表三:2010年1月罗马尼亚对中国台湾贸易情况
单位:百万欧元
出口 | 进口 | |||
2009 | 2010 | 2009 | 2010 | |
总额,其中: | 0.53 | 0.43 | 8.84 | 7.8 |
活动物及其制品 | 0 | 0 | 0.18 | 0 |
植物类产品 | 0 | 0 | 0.3 | 0 |
食品;饮料;酒精和醋;烟草及其加工替代品 | 0 | 0 | 0.1 | 0.05 |
化工产品及其关联工业产品 | 0.03 | 0 | 0.44 | 0.83 |
塑料材料及塑料制品;橡胶及其制品 | 0 | 0.06 | 0.44 | 0.12 |
生皮、鞣制皮革;毛皮及其制品;皮带和马具制品;旅行用品;手提行李、网袋及类似产品;动物肠加工制品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木材、木炭及木制品;软木及其制品;植物纤维编织及柳编制品 | 0 | 0 | 0.13 | 0.01 |
纸浆或其他纤维材料;纸或纸板废料;纸和纸板及其制品 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纺织原料及其制品 | 0 | 0.01 | 0.14 | 0.14 |
鞋、帽、伞、遮阳伞、手杖、鞭子、领带及其配件;羽毛、羽绒及其制品;人造花;人类头发制品 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 |
石材、石膏、水泥、石棉、云母制品及类似产品;陶制品;玻璃及玻璃制品 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
普通金属及其制品 | 0.49 | 0.28 | 1 | 0.75 |
机械设备、电子设备及配件;录音或声音处理设备;电视录像或图像声音处理设备及其附件 | 0.01 | 0.07 | 5.03 | 5.21 |
车辆、航空器、船只和附属运输设备 | 0 | 0 | 0.74 | 0.36 |
测量、控制用精密光学、照相或影院工具和设备;医用外科工具和设备;钟表;乐器;上述产品配件和附件 | 0 | 0 | 0.1 | 0.08 |
成套工业设备及其配件 | 0 | 0 | 0.21 | 0.24 |
其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
